| '98 2ndシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 05/13(水) | 18:45 | GokenBay’s | Away | 9−1 | 西原,木原5,大石,田島,渡辺 | |
| 05/27(水) | 20:45 | Mad Capsel | Away | 0−2 | 無し | |
| 06/10(水) | 20:05 | 清水郵便局 | Home | 2−6 | 木原,渡辺 | |
| 06/24(水) | 18:45 | SINGLES | Away | 1−7 | 木原 | |
| 07/08(水) | 20:45 | ブラックジャック | Away | 0−1 | 無し | |
| 07/22(水) | 19:25 | みやもと | Home | 2−11 | 大石,OWN GOAL | |
| 08/12(水) | 19:25 | FCのりのり | Home | 4−5 | 山下,大石2,熊切 | |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:6 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:16 総 失 点:43 得 失 点:−27 順 位:?
| '98 2ndシリーズ オープンE1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 05/15(金) | 19:25 | 静岡電装株式会社 | Away | 1−9 | 伊藤 | |
| 06/05(金) | 18:45 | ヴィッキーズB | Home | 1−6 | 木原 | |
| 06/19(金) | 20:05 | ヴィッキーズA | Away | 1−5 | 久保山 | |
| 07/03(金) | 20:45 | 渡井株式会社 | Away | 3−10 | 伏見,木原,大石 | |
| 07/17(金) | 19:25 | 駿河精機中庭クラブ | Away | 9−2 | 木原2,西原,田島2 伊藤,久保山,大石,渡辺 |
|
| 08/07(金) | 20:45 | BORRACHOS | Home | 0−7 | 無し | |
| 08/21(金) | 20:05 | BACCHUS SC | Home | 2−6 | 西原,木原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:6 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:17 総 失 点:45 得 失 点:−28 順 位:?