| '98 3rdシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 09/16(水) | 18:45 | ブラックジャック | Away | 1−6 | 渡辺 | |
| 10/07(水) | 20:45 | サンリツFC | Away | 1−11 | 田島 | |
| 10/21(水) | 20:05 | FREEJACK | Home | 0−6 | 無し | |
| 11/04(水) | 18:45 | 中野 浩治 | Away | 1−0 | 渡辺 | |
| 11/18(水) | 20:45 | 久保山印房 | Away | 2−9 | 木原2 | |
| 12/02(水) | 19:25 | LOS MARKET | Home | 0−6 | 無し | |
| 12/16(水) | 19:25 | ダルダルFC | Home | 0−10 | 無し | |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:6 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:5 総 失 点:48 得 失 点:−43 順 位:7
| '98 3rdシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 09/09(水) | 20:45 | ヤンスポルト | Home | 1−4 | 大石 | |
| 09/23(水) | 18:45 | MAPO | Away | 1−10 | 田島 | |
| 10/14(水) | 19:25 | ミツマル・山原 | Home | 0−8 | 無し | |
| 10/28(水) | 20:05 | GokenBay’s | Home | 3−1 | 西原,木原 | |
| 11/11(水) | 20:05 | みやもと | Away | 3−8 | 久保山,木原2 | |
| 11/25(水) | 18:45 | 清水郵便局 | Away | 3−5 | 久保山,木原2 | |
| 12/09(水) | 19:25 | FCのりのり | Away | 5−3 | 木原2,山下,伏見,西原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:2 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:6 総 得 点:16 総 失 点:39 得 失 点:−23 順 位:7