| '99 1stシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 01/20(水) | 18:45 | FCみこわる | Away | 1−8 | 木原 | |
| 02/03(水) | 20:45 | ヤン スポルト | Away | 3−6 | 久保山,木原2 | |
| 02/17(水) | 20:05 | GokenBay’s | Home | 2−1 | 木原,西原 | |
| 03/03(水) | 18:45 | SINGLES | Away | 2−9 | 大石,山下 | |
| 03/17(水) | 20:45 | ポコポコ | Away | 1−7 | 木原 | |
| 04/07(水) | 19:25 | LOS MARKET | Home | 4−9 | 木原,西原,OWN GOAL,伏見 | |
| 04/21(水) | 19:25 | ダルダルFC | Home | 2−8 | 木原,山下 | |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:6 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:15 総 失 点:48 得 失 点:−33 順 位:7
| '99 1stシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | ||
| 01/13(水) | 20:45 | 清水郵便局 | Home | 2−7 | 西原,久保山 | |
| 01/27(水) | 18:45 | FCのりのり | Away | 2−6 | 久保山2 | |
| 02/10(水) | 19:25 | FCディアブロ | Home | 3−6 | 田島,久保山,伏見 | |
| 02/24(水) | 20:05 | FC・サルート | Home | 1−6 | 木原 | |
| 03/10(水) | 20:05 | みやもと | Away | 0−9 | 無し | |
| 03/24(水) | 18:45 | ブラックジャック | Away | 1−10 | 西原 | |
| 04/14(水) | 19:25 | ミツマル☆山原 | Away | 1−4 | 木原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:7 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:10 総 失 点:48 得 失 点:−38 順 位:8