| '99 3rdシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 09/15(水) | 18:45 | チーム“210” | Away | 7−2 | 木原5,山下,久保山 | |
| 10/06(水) | 20:45 | ヤンスポルト | Away | 2−4 | 西原,木原 | |
| 10/20(水) | 20:05 | GokenBay’s | Home | 3−2 | 木原3 | 19:25 |
| 11/03(水) | 18:45 | グリフィンズJr | Away | 0−5 | 無し | |
| 11/17(水) | 20:45 | FCのりのり | Away | 2−1 | 田島,林 | |
| 12/01(水) | 19:25 | LOS MARKET | Home | 0−5 | 無し | 18:45 |
| 12/15(水) | 19:25 | ダルダルFC | Home | 0−4 | 無し | 18:45 |
消化試合:7 勝 ち 数:3 負 け 数:4 分 け 数:0 勝 点:9 総 得 点:14 総 失 点:23 得 失 点:−9 順 位:5
| '99 3rdシリーズ オープンC2 試合予定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 09/08(水) | 20:45 | FCサルート | Home | 0−2 | 無し | 20:05 |
| 09/22(水) | 18:45 | FCポエム | Away | 5−0 | 不戦勝 | |
| 10/13(水) | 19:25 | SINGLES | Home | 2−9 | 西原,木原 | 18:45 |
| 10/27(水) | 20:05 | FCみこわる | Home | 2−6 | 木原,田島 | 19:25 |
| 11/10(水) | 20:05 | ブラックジャック | Away | 1−6 | 木原 | 20:45 |
| 11/24(水) | 18:45 | みやもと | Away | 0−6 | 無し | |
| 12/08(水) | 19:25 | ミツマル凸山原 | Away | 2−2 | 木原2 | |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:5 分 け 数:1 勝 点:4 総 得 点:12 総 失 点:31 得 失 点:−19 順 位:7