| 2000 1stシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 01/19(水) | 20:45 | 清水郵便局 | Home | 1−6 | 西澤 | 20:05 |
| 02/02(水) | 18:45 | ダルダルFC | Away | 3−7 | 三津山,林,木原 | |
| 02/16(水) | 19:25 | ブラックジャック | Home | 2−3 | 木原,久保山 | 18:45 |
| 03/01(水) | 20:05 | SINGLES | Home | 1−8 | 木原 | 19:25 |
| 03/15(水) | 20:05 | LOS MARKET | Away | 3−7 | 山下,池谷2 | 20:45 |
| 04/05(水) | 18:45 | グリフィンズJr | Away | 1−4 | 大石 | |
| 04/19(水) | 19:25 | FCのりのり | Away | 2−2 | 木原,西原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:6 分 け 数:1 勝 点:1 総 得 点:13 総 失 点:37 得 失 点:−21 順 位:8
| 2000 1stシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 01/12(水) | 18:45 | RYOZANPAKU | Away | 2−4 | 田村,大石 | |
| 01/26(水) | 20:45 | GokenBay’s | Away | 4−1 | 木原4 | |
| 02/09(水) | 20:05 | ヤンスポルト | Home | 0−6 | 無し | 19:25 |
| 02/23(水) | 18:45 | FCみこわる | Away | 3−6 | 木原2,大石 | |
| 03/08(水) | 20:45 | 久保山印房 | Away | 1−5 | 木原 | |
| 03/22(水) | 19:25 | みやもと | Home | 2−6 | 木原,西原 | 18:45 |
| 04/12(水) | 19:25 | ミツマル凹山原 | Home | 1−4 | 三津山 | 18:45 |
消化試合:7 勝 ち 数:1 負 け 数:7 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:13 総 失 点:32 得 失 点:−19 順 位:?