| 2000 2ndシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 05/17(水) | 20:45 | チーム212 | Home | 3−6 | 木原2,OWN | 20:05 |
| 06/07(水) | 18:45 | GokenBay’s | Away | 4−3 | 大石,木原2,林 | |
| 06/21(水) | 19:25 | 第三サッカー部 | Home | 7−4 | 木原4,田村,寺尾,林 | 18:45 |
| 07/05(水) | 20:05 | グリフィンズJr | Home | 0−5 | 無し | 19:25 |
| 07/19(水) | 20:05 | ダルダルFC | Away | 2−9 | 高沢2 | 20:45 |
| 08/02(水) | 18:45 | LOS MARKET | Away | 3−3 | 木原,西原,三津山 | |
| 08/16(水) | 19:25 | FCのりのり | Away | 3−1 | 伏見,木原,西原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:3 負 け 数:3 分 け 数:1 勝 点:10 総 得 点:22 総 失 点:31 得 失 点:−9 順 位:4
| 2000 2ndシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 05/10(水) | 18:45 | (株)フリーウエーブ | Away | 1−7 | 大石 | |
| 05/24(水) | 20:45 | ブラックジャック | Away | 2−6 | 木原,山下 | |
| 06/14(水) | 20:05 | SANOKIMI | Home | 3−6 | 木原3 | 19:25 |
| 06/28(水) | 18:45 | SINGLES | Away | 0−5 | 無し | |
| 07/12(水) | 20:45 | ミツマル 祝40周年 | Away | 0−5 | 無し | |
| 07/26(水) | 19:25 | みやもと | Home | 0−9 | 無し | 18:45 |
| 08/09(水) | 19:25 | ヤン スポルト | Home | 2−5 | 田島,久保山 | 18:45 |
消化試合:7 勝 ち 数:0 負 け 数:7 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:8 総 失 点:43 得 失 点:−35 順 位:8