| 2001 1stシリーズ オープンC1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 01/17(水) | 18:45 | LOS MARKET | Home | 4−8 | 木原2,望月,西原 | |
| 02/07(水) | 19:30 | ポロロッカ | Home | 3−7 | 久保山2,西原 | 18:45 寺尾・久保山 |
| 02/21(水) | 20:15 | 第三サッカー部 | Home | 3−4 | 西原,伏見,木原 | 19:30 田村・大石 |
| 03/07(水) | 18:45 | ダルダルFC | Home | 4−6 | 木原2,西原,田村 | |
| 03/21(水) | 20:15 | ブラックジャック | Home | 0−4 | 無し | 19:30 木原・小原 |
消化試合:5 勝 ち 数:0 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:14 総 失 点:29 得 失 点:−15 順 位:5
| 2001 1stシリーズ オープンC2 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 01/24(水) | 18:45 | GokenBay’s | Home | 4−3 | 久保山,西原3 | |
| 01/31(水) | 19:30 | グリフィンズJr | Home | 1−7 | 田村 | 18:45 大谷・林 |
| 02/14(水) | 20:15 | ミツマル | Home | 1−8 | 西原 | 19:30 伏見・山下 |
| 02/28(水) | 18:45 | SINGLES | Home | 4−6 | 木原2,久保山,西原 | |
| 03/14(水) | 20:15 | フリーウエーブ | Home | 3−5 | 木原2,望月 | 19:30 田島・西原 |
消化試合:5 勝 ち 数:1 負 け 数:4 分 け 数:0 勝 点:3 総 得 点:13 総 失 点:29 得 失 点:−16 順 位:4