| 2001 2ndシリーズ オープンE1 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 04/06(金) | 19:10 | FCマイペット | Home | 4−6 | 寺尾兄3,山下 | |
| 04/20(金) | 19:50 | BACCHUS SC | Home | 3−7 | 山下,木原2 | 19:30 田村・大石 |
| 05/04(金) | 20:30 | 静岡電装(株) | Home | 3−10 | 西原,木原,寺尾 | 19:50 寺尾・久保山 |
| 05/18(金) | 19:10 | FREE JACK | Home | 1−6 | 西原 | |
| 06/01(金) | 20:30 | プラタナス | Home | 2−5 | 久保山,寺尾 | 19:50 木原・山下 |
消化試合:5 勝 ち 数:0 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:0 総 得 点:13 総 失 点:34 得 失 点:−21 順 位:5
| 2001 2ndシリーズ オープンE2 試合日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | ベンチ | 対戦結果 | 得点者 | 得点係 | |
| 04/13(金) | 19:10 | FCカズン | Home | 1−7 | 西原 | |
| 04/27(金) | 19:50 | ポコポコ | Home | 4−6 | 西原2,久保山,寺尾兄 | 19:10 西原・林 |
| 05/11(金) | 20:30 | 八中OB | Home | 4−6 | 木原2,西原,寺尾兄 | 19:50 伏見・山下 |
| 05/25(金) | 19:10 | オトシロ | Home | 5−5 | 小原,木原,西原2,望月 | |
| 06/08(金) | 20:30 | チームRAINBOW | Home | 1−5 | 木原 | 19:50 田島・西原 |
消化試合:5 勝 ち 数:0 負 け 数:4 分 け 数:1 勝 点:1 総 得 点:15 総 失 点:29 得 失 点:−14 順 位:5