| 2002 2ndステージ金曜リーグ 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 審判・得点係 | |
| 01/24(金) | 19:30 | フット犬 | A Away | 6−5 | 大澤,小原3,大石2 | 20:10 望月・大澤・竹川・西原 |
| 11/08(金) | 20:10 | チームRAINBOW | A Away | 0−6 | 無し | |
| 12/06(金) | 19:30 | 久保山印房 | A Home | 1−6 | 小原 | 20:10 伏見・小原・林・大石 |
| 12/13(金) | 19:30 | 珍華楼 | A Away | 2−3 | 大澤,寺尾 | |
| 12/20(金) | 20:10 | 斉藤ファミリー(仮) | B Home | 6−3 | 寺尾3,小原,大石,西原 | 19:30 久保山・井上・木原・寺尾 |
| 01/10(金) | 20:10 | 清水シャッタークラブ | B Home | 1−5 | 望月 | |
| 01/17(金) | 19:30 | F.S.B | B Home | 2−12 | 小原,西原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:2 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:6 総 得 点:18 総 失 点:41 得 失 点:−23 順 位:7