| 2003 1stステージ金曜リーグ 試合日程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 審判・得点係 | |
| 02/07(金) | 19:30 | チームRAINBOW | A Home | 1−10 | 竹川 | 20:10 望月・大澤・竹川・西原 |
| 02/14(金) | 20:10 | Termけん玉 | A Away | 0−11 | 無し | |
| 02/21(金) | 19:30 | イシダチーム | A Home | 4−3 | 竹川,寺尾,西原,内田 | 20:10 伏見・小原・林・大石 |
| 02/28(金) | 19:30 | FC Loto | A Away | 0−3 | 無し | |
| 03/07(金) | 20:10 | 斉藤ファミリー(仮) | B Home | 6−2 | 望月2,寺尾達2,井上 | 19:30 久保山・井上・木原・寺尾 |
| 03/14(金) | 20:10 | SFC | B Away | 2−3 | 井上,望月 | |
| 03/28(金) | 19:30 | 久保山印房 | A Away | 1−5 | 小原 | |
消化試合:7 勝 ち 数:2 負 け 数:5 分 け 数:0 勝 点:6 総 得 点:14 総 失 点:37 得 失 点:−23 順 位:5