| SLN 金曜リーグ 2004 2ndステージ 上位・下位決定リーグ 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 審判・得点係 | |
| 11/12(金) | 19:30 | 佐野ファミリー | N Away | 1−6 | 渡辺 | |
| 10/01(金) | 19:30 | レペゼン.CM | N Away | 1−5 | 山下 | |
| 11/19(金) | 19:30 | 石田チーム | S Home | 2−6 | 小原,望月 | 20:10 井上,大石,望月,小原 |
| 10/15(金) | 19:30 | BKS | N Away | 4−3 | 渡辺2,小原,久保山 | |
| 10/22(金) | 20:10 | SHIFA | N Home | 1−2 | 渡辺 | 19:30 久保山,竹川,寺尾,渡辺 |
| 10/29(金) | 20:10 | セルジオ | S Home | 1−2 | 大石 | 19:30 山下,竹川,林,木原 |
| 11/05(金) | 20:10 | Fire1634 | N Away | 0−2 | ||
| 11/26(金) | 19:30 | 佐野ファミリー | N Away | 1−9 | 渡辺 | |
| 12/03(金) | 19:30 | レペゼン.CM | N Away | 5−2 | 山下3,林,竹川 | |
| 12/10(金) | 19:30 | 石田チーム | S Home | 2−1 | 渡辺2 | 20:10 井上,大石,望月,小原 |
| 12/17(金) | 19:30 | BKS | N Away | 4−2 | 久保山,竹川,山下2 | |
| 01/14(金) | 20:10 | SHIFA | N Home | 0−9 | 19:30 久保山,竹川,寺尾,渡辺 | |
| 01/21(金) | 20:10 | セルジオ | S Home | 2−5 | 竹川,井上 | 19:30 山下,竹川,林,木原 |
| 01/28(金) | 20:10 | Fire1634 | N Away | 6−2 | 山下5,井上 | |
消化試合:14 勝 ち 数:5 負 け 数:9 分 け 数:0 勝 点:15 総 得 点:30 総 失 点:61 得 失 点:−31 順 位:7
| SLN 金曜リーグ 2004 2ndステージ 順位決定リーグ 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 審判・得点係 | |
| 03/18(金) | 20:10 | レペゼン.CM | N Away | 3−5 | 木原,井上 | |
| 02/25(金) | 20:10 | セルジオ | N Away | 3−5 | 久保山,望月,井上 | 19:30 審判 |
| 03/04(金) | 19:30 | BKS | N Home | 7−3 | 渡辺2,竹川,久保山2,山下2 | 20:10 審判 |
消化試合:3 勝 ち 数:1 負 け 数:0 分 け 数:2 勝 点:3 総 得 点:13 総 失 点:13 得 失 点:±0 順 位:3
順 位:5
| SLN 2004 2ndステージ 月曜・金曜リーグ 交流大会 試合結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合日時 | 対戦相手 | コート | 対戦結果 | 得点者 | 審判・得点係 | |
| 04/03(日) | 20:10 | アルディード | North | 1−2 | 竹川 | |
| 04/03(日) | 20:10 | レペゼン.CM | North | 0−3 | ||
※今期の解説: